VISIT TRADISIONAL MARKET 1
Pada kesepatan kali ini saya menyempatkan diri berkunjung di "Pasar Tradisional Parangtambung" untuk melakukan observasi pasar mengenai harga bahan pangan di pasar. Hal ini sangat penting kami lakukan untuk menunjang proses pembelajaran kami ke depannya.
Di bawah ini akan saya tampilkan daftar harga bahan pangan yang telah kami dapatkan :
No Qty Item Unit Price
1 Kg Cabe Merah 1 Rp.25.000
2 Kg Cabe Rawit 1 Rp.25.000
3 L Minyak Goreng 1 Rp.26.000
4 Kg Gula Pasir 1 Rp.13.000
5 Kg Kacang Tanah 1 Rp.26.000
6 Kg Kacang Hijau 1 Rp.20.000
7 Kg Cabe Keriting 1 Rp.25.000
8 Rak Telur Ayam 1 Rp..38.000
9 Kg Kentang 1 Rp.18.000
10 Kg Tomat 1 Rp.12.000
11 Kg Tepung Terigu 1 Rp.9.500
12 Kg Bawang Putih 1 Rp.24.000
13 Rak Telur Bebek 1 Rp.70.000
14 Rak Telur Puyuh 1 Rp.30.000
15 Kg Asam 1 Rp.70.000
Sekian hasil observasi market price dari kami minggu ini terima kasih atas bantuannya dan sampai ketemu minggu depan di pasar tradisional lainnya.
Di bawah ini akan saya tampilkan daftar harga bahan pangan yang telah kami dapatkan :
No Qty Item Unit Price
1 Kg Cabe Merah 1 Rp.25.000
2 Kg Cabe Rawit 1 Rp.25.000
3 L Minyak Goreng 1 Rp.26.000
4 Kg Gula Pasir 1 Rp.13.000
5 Kg Kacang Tanah 1 Rp.26.000
6 Kg Kacang Hijau 1 Rp.20.000
7 Kg Cabe Keriting 1 Rp.25.000
8 Rak Telur Ayam 1 Rp..38.000
9 Kg Kentang 1 Rp.18.000
10 Kg Tomat 1 Rp.12.000
11 Kg Tepung Terigu 1 Rp.9.500
12 Kg Bawang Putih 1 Rp.24.000
13 Rak Telur Bebek 1 Rp.70.000
14 Rak Telur Puyuh 1 Rp.30.000
15 Kg Asam 1 Rp.70.000



Komentar
Posting Komentar